program | wersja | stanowisk | miesięczna | półroczna | roczna | subskrypcja |
Druczek | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | 55,-* |
Druczek | Pro | 1 | 71,- | 359,- | 599,- | |
Druczek | Ultimate | 1 | 143,- | 719,- | 1199,- | |
Druczek PRO | Pro | 1 | 71,- | 359,- | 599,- | |
Druczek PRO | Ultimate | 1 | 143,- | 719,- | 1199,- | |
Fakturzysta | X9 | 1 | 47,- | 239,- | 399,- | 45,-* |
Fakturzysta | Pro | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Fakturzysta | Ultimate | 1 | 119,- | 599,- | 999,- | |
Fakturzysta PRO | Pro | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Fakturzysta PRO | Ultimate | 1 | 119,- | 599,- | 999,- | |
Podatki JPK | X9 | 1 | 35,- | 179,- | 299,- | 35,-* |
Podatki JPK | Pro | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Pakiet JZK | X9 | 1 | 107,- | 539,- | 899,- | 95,-* |
Pakiet JZK | Pro | 1 | 143,- | 719,- | 1199,- | |
Pakiet JZK | Ultimate | 1 | 239,- | 1199,- | 1999,- | |
Gabinet | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Gabinet | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Gabinet | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Hotel | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Hotel | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Hotel | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Kancelaria | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Kancelaria | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Kancelaria | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Lokator | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Lokator | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Lokator | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Rolnik | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Rolnik | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Rolnik | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Serwis | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Serwis | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Serwis | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Szkoła | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | |
Szkoła | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Szkoła | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Warsztat | X9 | 1 | 59,- | 299,- | 499,- | 55,-* |
Warsztat | Pro | 1 | 95,- | 479,- | 799,- | |
Warsztat | Ultimate | 1 | 179,- | 899,- | 1499,- | |
Abonament Serwisowy | X9 | 1 | 23,- | 119,- | 199,- | |
Kopia Elektroniczna XML PDF JPK | X9 | 1 | 23,- | 119,- | 199,- |
Zamów teraz
Przy zamówieniu internetowym udzielamy 10% rabatu od cen standardowych (nie dotyczy subskrypcji).
Wymagana jest płatność z góry kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym.
Wydawcą nowych wersji aplikacji serii Pakiet JZK, JZK®, Druczek®, Fakturzysta®, Jak Zawsze Kapitalne oraz przyjazdyGTFS jest JZK24 sp. z o.o. © 2019 · Sprzedaż i obsługę klienta prowadzi Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, 1992-2018 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niekomercyjny projekt PRZYJAZDY.PL jest prowadzony do 11 listopada 2020 i objęty szeregiem patronatów honorowych. © Studio JZK sp. z o.o. 2017-2019 · Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox · Kierownik Projektu: Jarosław Knypl
2019-02-17 17:04 #1 for 18.212.206.217 @ec2-18-212-206-217.compute-1.amazonaws.com